just kissed my baby — текст песни (meters)

Song Title: Just Kissed My Baby
Group: The Meters
Bass Player: George Porter, Jr.
Bass Tab by: SCube

(guitar wah intro)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
(drums enter)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bass enters)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|-------------/7-|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--2---3---4-----|

|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--567-----------|--567-----------|--567-----------|--567-----------|
|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|
|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5333|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|-------------/7-|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2-----|

|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--567-----------|--567-----------|--567-----------|--567-----------|
|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|
|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5333|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|----------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

continue to play as song fades out



Статистика сайта
В нашей базе исполнителей: 36455, текстов песен: 420034